Il Comune in Cifre - Comune di Santa Maria del Cedro
Sommario di pagina
Provincia | Cosenza (CS) | |
Regione | Calabria | |
Popolazione | 4.933 abitanti(01/01/2014 - Istat) | |
Superficie | 18,42 km² | |
Densità | 267,80 ab./km² | |
Codice Istat | 078132 | |
Codice catastale | C717 | |
Prefisso | 0985 | |
CAP | 87020 |
Altitudine 110 m s.l.m. | Misura espressa in metri sopra il livello del mare del punto in cui è situata la Casa Comunale, con l'indicazione della quota minima e massima sul territorio comunale. |
Coordinate Geografiche sistema sessagesimale sistema decimale | Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza angolare dal meridiano di Greenwich verso Est). |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
Zona sismica Zona climatica Gradi giorno
2 C 1.03
Approfondimenti: Rischio Sismico di Santa Maria del Cedro
Classificazione climatica di Santa Maria del Cedro
Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO - VIA NAZIONALE, 16 - Tel. 0985.5453 - P.I. 00433700788